2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年以前
Pos. | お名前 | 車名 | 型式 | 申告タイム | 計時タイム |
1 | 青木さん | 鈴商 スパッセ | SH01 | 56.5 | 55.444 |
2 | 毛利さん | CT9A@ZEAL | CT9A | 56.4 | 56.854 |
3 | 尾崎さん | トトまる ランサー | CZ4A | 55.0 | 57.397 |
4 | 豊田さん | さきちのかぷち EA11R | EA11R | 57.9 | 57.852 |
5 | 太田さん | シビック | EK4改 | 56.0 | 57.967 |
6 | 小原さん | CSO@AP2 | AP2 | 57.9 | 57.984 |
7 | 服部さん | レブリミットAP1 | AP1 | 58.1 | 58.093 |
8 | 住さん | HAP@TEMPLE インテグラ | DC5 | 58.0 | 58.279 |
9 | 宮田さん | FS ブラックR34 GT-R | BNR34 | 58.1 | 58.607 |
10 | 近藤さん | リハビリS2000 | AP2 | 60.0 | 58.694 |
11 | 柳原さん | ガレージBOND 180SX | RPS13 | 58.0 | 59.054 |
12 | 田中さん | エンプラ TAKE3ROM ATS シビック | EG3改 | 54.4 | 59.080 |
13 | 前川さん | 前川自動車S15 | S15 | 57.0 | 59.172 |
14 | 三浦さん | ワーキーメイト86 | ZN6 | 56.0 | 59.248 |
15 | 辻本さん | KIT☆CARVING☆MR2 | SW20 | 59.0 | 59.382 |
16 | 榊原さん | マサ@AP1 | AP1 | 58.0 | 59.442 |
17 | 鳴海さん | エンプラ EK9 DIXCEL | EK9 | 61.0 | 59.531 |
18 | 阪南1号 | 阪南大学1号機 EG6 | EG6改 | 63.5 | 59.561 |
19 | 石川さん | 微女倶楽部☆完熟いちご@S15 | S15 | 58.8 | 60.043 |
20 | 村井さん | S2000 | AP2 | 58.5 | 60.282 |
21 | 中根さん | ROGIC ケイマン | 987 | 58.6 | 60.470 |
22 | 奥田さん | 第3集配営業部ランサーエボリューション7 | CT9A | 60.0 | 60.569 |
23 | 古市さん | エンプラ CL1 | CL1 | 60.0 | 61.021 |
24 | 足立さん | MR-S | ZZW30 | 61.0 | 61.184 |
25 | 北村さん | 宝塚郵便局第2集配営業部AP1 | AP1 | 60.0 | 61.217 |
26 | 土谷さん | TRY-BOX FD2 | FD2 | 63.0 | 61.270 |
27 | 小畑さん | ast ジムカーナPN3仕様86 | ZN6 | 61.0 | 61.981 |
28 | 浜野さん | TRY-BOXロードスター | NB8C | 63.0 | 62.015 |
29 | 南さん | ガンちゃん@GK5 | GK5 | 63.0 | 62.057 |
30 | 片岡さん | シルビア | S14 | 65.0 | 62.277 |
31 | 加藤さん | 評論家S2000 FREE STYLE | AP1 | 59.1 | 62.961 |
32 | 伊藤さん | 通勤快速レガシィ | BH5 | 65.0 | 63.185 |
33 | 東中さん | ドコフクガゼ!インテグラ | DC2 | 61.0 | 63.602 |
34 | 藤井さん | FD2 | FD2 | 63.6 | 63.733 |
35 | 村山さん | Shiinig Racing シルビア | S14 | 64.0 | 63.840 |
36 | 石川さん | PAL-R MR2 | SW20 | 63.0 | 63.861 |
37 | 横谷さん | プラヲ☆DRK☆ランサー | CT9A | 62.0 | 64.118 |
38 | 川上さん | ゴルフGTI | 1KAXX | 64.0 | 64.119 |
39 | 川戸さん | Shiinig Racing アルテッツア | SXE10 | 64.0 | 64.473 |
40 | 馬場さん | ひたんの微女SW20 | SW20 | 63.4 | 64.484 |
41 | 坂野さん | MR2 | SW20 | 68.0 | 64.577 |
42 | 村上さん | MKV村長R53ミニクーパーS | RE16 | 66.3 | 64.884 |
43 | 後藤さん | アコード ユーロR | CL7 | 70.0 | 65.004 |
44 | 相馬さん | 鳴海塾 そろそろ破門 FD2 | FD2 | 63.0 | 65.206 |
45 | 久志本さん | 鳴海塾入門生 180SX | RPS13 | 66.0 | 65.391 |
46 | 虫賀さん | マーク@黒ビート FREE STYLE | PP1 | 65.0 | 65.452 |
47 | 堤さん | Z-spec白いロードスター | NA6CE | 60.0 | 65.823 |
48 | 澤さん | NyanP フィット | GK5 | 65.0 | 67.432 |
49 | 松村さん | アクセラさん | BLFFW | 70.0 | 69.218 |
50 | 井戸田さん | ロードスター | ND5RC | 60.0 | 69.500 |
51 | 首藤さん | とろみやポロ | 6RCBZ | 75.0 | 69.616 |
52 | 百石さん | 初サーキットMR-S | ZZW30 | 70.0 | 69.797 |
53 | 北山さん | マーチ K11 CVT 初サーキット | K11 | 75.0 | 70.256 |
54 | 隅垣さん | コペン | L880K | 70.0 | 70.487 |
55 | 橋本さん | ホンダビート | PP1 | 70.5 | 71.803 |
56 | 渡邉さん | ちょっぴりワークスHR33 | HR33 | 65.0 | 73.192 |
57 | 阪南2号 | 阪南大学2号機 EG6 | EG6 | 65.5 | 74.067 |
木村さん | キムラエンジニアリングS14 | S14 | 59.0 | DNF |
弁当内訳(スタッフ分含む):特唐揚弁当×36,特黒唐揚弁当×22,のり唐揚弁当×9
〒510-0881
三重県四日市市六呂見515
TEL 090-5860-4479